>Chada1 |
|
(не показана 21 промежуточная версия 6 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | | ---- |
| The Starmap; You can click this map to be redirected to different pages on the wiki! | | |
| | <center><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> |
| | ===[[The Orion Spur|Рукав Ориона]]=== |
| | Карта галактики, разверните вкладку чтобы рассмотреть более детально карту! ▶ |
| <div class="mw-collapsible-content"> | | <div class="mw-collapsible-content"> |
| <imagemap>File:Starmapv2.2.jpg|
| | [[File:Starmap5.png|1600px|link=https://wiki.fijteam.ru/images/6/66/Starmap5.png]]</div></div></center> |
| circle 203 643 11 [[Notable_Skrell_Systems_and_Locations#Nralakk:_The_Home_system|Jargon IV circle]]
| |
| circle 336 680 14 [[Dionaea#Epsilon_Ursae_Minor_shell|Epsilon Ursae Minoris circle]]
| |
| circle 413 655 13 [[Eridani_Federation#Planetary_Overviews|Epsilon Eridani circle]]
| |
| circle 418 630 10 [[Sol|Sol circle]]
| |
| circle 438 642 14 [[Tau_Ceti|Tau Ceti circle]]
| |
| circle 602 596 14 [[The_Frontier_Alliance#Xanu_Prime|Xanu circle]]
| |
| circle 543 747 15 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|New Ankara circle]]
| |
| circle 756 618 12 [[Empire_of_Dominia#Dominia|X'yr Vharn'p circle]]
| |
| circle 726 682 16 [[Moghes|Uueoa-Esa circle]]
| |
| circle 879 681 13 [[Adhomai|S'rand'marr circle]]
| |
| rect 26 112 222 138 [[Sol|Sol square]]
| |
| rect 236 114 438 140 [[Eridani_Federation|Epsilon Eridani square]]
| |
| rect 450 114 648 138 [[Empire_of_Dominia#Dominia|X'yr Vharn'p square]]
| |
| rect 22 144 224 170 [[Notable_Skrell_Systems_and_Locations#Nralakk:_The_Home_system|Jargon IV square]]
| |
| rect 236 144 436 168 [[The_Frontier_Alliance#Xanu_Prime|Xanu square]]
| |
| rect 452 144 650 168 [[Moghes|Uueoa-Esa square]]
| |
| rect 24 176 222 202 [[Tau_Ceti|Tau Ceti square]]
| |
| rect 238 178 436 200 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|New Ankara square]]
| |
| rect 450 176 652 202 [[Adhomai|S'rand'marr square]]
| |
| rect 22 208 222 234 [[Dionaea#Epsilon_Ursae_Minor_shell|Epsilon Ursae Minoris square]]
| |
| rect 22 272 222 296 [[Sol_Alliance|Sol Alliance square]]
| |
| rect 236 272 436 296 [[Republic_of_Elyra|Republic of Elyra square]]
| |
| rect 450 270 650 296 [[Empire_of_Dominia|Empire of Dominia square]]
| |
| rect 24 302 222 328 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation|Jargon Federation square]]
| |
| rect 238 304 436 326 [[The_Frontier_Alliance|Frontier Alliance square]]
| |
| rect 450 302 652 326 [[Minor_Factions|Human Frontier square]]
| |
| rect 22 334 222 360 [[Notable_Skrell_Systems_and_Locations#The_Traverse:_.E2.80.9CThe_Skrellian_Frontier.E2.80.9D|Skrellian Frontier square]]
| |
| rect 774 4 906 78 [[Nanotrasen_Corporation|NanoTrasen square]]
| |
| rect 676 118 980 416 [[Timeline|Timeline square]]
| |
| #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
| |
| </imagemap></div></div> | |
| | |
| [[Category:Lore]] | | [[Category:Lore]] |
| | [[Category:Map]] |