Участник:Triogenix/Sandbox 3: различия между версиями

Материал из FIJTeam Project Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
>Triogenix
Нет описания правки
>Triogenix
(More fixes)
Строка 21: Строка 21:
|-
|-
! style="width: 5%" colspan="2"| [[:Category:Planets and Systems|Important Locations]]
! style="width: 5%" colspan="2"| [[:Category:Planets and Systems|Important Locations]]
| text-align="center" nowrap| <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Starmap 3.1.png|link=The Orion Spur|alt=|86px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[The Orion Spur| '''The Galaxy''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Biesel1.png|link=Tau Ceti|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Tau_Ceti | '''Tau Ceti''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Earth1.png|link=Sol|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;> [[Sol| '''Sol''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Moghes1.png|link=Uueoa-Esa|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Uueoa-Esa| '''Uueoa-Esa''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Adhomai1.png|link=Adhomai|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Adhomai| '''Adhomai''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Oran1.png|link=Eridani Federation|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Eridani_Federation| '''Eridani''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Xanu1.png|link=Xanu Prime|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Xanu Prime| '''Xanu Prime''']]</div></li> · <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Qerrbalak Temp.png|link=Qerrbalak|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Qerrbalak| '''Qerrbalak''']]</div></li>
| text-align="center" nowrap| <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Starmap 3.1.png|link=The Orion Spur|alt=|86px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[The Orion Spur| '''The Galaxy''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Biesel1.png|link=Tau Ceti|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Tau_Ceti | '''Tau Ceti''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Earth1.png|link=Sol|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;> [[Sol| '''Sol''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Moghes1.png|link=Uueoa-Esa|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Uueoa-Esa| '''Uueoa-Esa''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Adhomai1.png|link=Adhomai|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Adhomai| '''Adhomai''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Oran1.png|link=Eridani Federation|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Eridani_Federation| '''Eridani''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Pixel Planet Xanu1.png|link=Xanu Prime|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Xanu Prime| '''Xanu Prime''']]</div></li> <li style="display: inline-block; border:2px solid #ccc;"> [[File:Qerrbalak Temp.png|link=Qerrbalak|alt=|95px]]<br><div style="font-size:115%; margin:0; padding:.1em; color:#000;>[[Qerrbalak| '''Qerrbalak''']]</div></li>
|-
|-
! style="width: 5%" colspan="2"| [[Background_summary|Races]]  
! style="width: 5%" colspan="2"| [[Background_summary|Races]]  

Версия от 10:44, 21 декабря 2022