Шаблон:Aurora Starmap: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
>Chada1 м (Reorientation.) |
>Chada1 м (Updated redirects.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap>Image:Galaxy map.jpg| | <imagemap>Image:Galaxy map.jpg| | ||
rect 919 868 1076 904 [[Minor_Factions|The Frontier]] | rect 919 868 1076 904 [[Minor_Factions#Empire of Dominia|The Frontier]] | ||
rect 393 638 541 672 [[Epsilon_Eridani|Epsilon Eridani]] | rect 393 638 541 672 [[Epsilon_Eridani|Epsilon Eridani]] | ||
rect 360 721 549 753 [[Republic_of_Elyra|Republic of Elyra]] | rect 360 721 549 753 [[Republic_of_Elyra|Republic of Elyra]] | ||
rect 451 772 587 810 [[Republic_of_Elyra|New Ankara]] | rect 451 772 587 810 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|New Ankara]] | ||
rect 574 680 661 714 [[Tau_Ceti|Tau Ceti]] | rect 574 680 661 714 [[Tau_Ceti|Tau Ceti]] | ||
rect 571 553 612 592 [[Sol|Sol]] | rect 571 553 612 592 [[Sol|Sol]] | ||
rect 638 497 779 528 [[Sol_Alliance|Sol Alliance]] | rect 638 497 779 528 [[Sol_Alliance|Sol Alliance]] | ||
rect 845 679 1009 707 [[Minor_Factions|Frontier Union]] | rect 845 679 1009 707 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Frontier Union]] | ||
rect 968 716 1047 751 [[Minor_Factions|Anklan]] | rect 968 716 1047 751 [[Minor_Factions|Anklan]] | ||
rect 1041 795 1157 830 [[Moghes|Uueoa-Esa]] | rect 1041 795 1157 830 [[Moghes|Uueoa-Esa]] | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
rect 1 1173 139 1198 [[Nanotrasen_Corporation|NT]] | rect 1 1173 139 1198 [[Nanotrasen_Corporation|NT]] | ||
rect 884 0 1192 305 [[Timeline|Timeline]] | rect 884 0 1192 305 [[Timeline|Timeline]] | ||
rect 364 283 437 312 [[Skrell|Jargon]] | rect 364 283 437 312 [[Skrell#Major_Systems|Jargon]] | ||
rect 621 293 825 325 [[Skrell|Jargon Federation]] | rect 621 293 825 325 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation|Jargon Federation]] | ||
rect 749 954 880 986 [[Adhomai|S'rand'marr]] | rect 749 954 880 986 [[Adhomai|S'rand'marr]] | ||
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Версия от 13:45, 21 ноября 2017
Ошибка: неверное или отсутствующее изображение