Шаблон:Aurora Starmap: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
>Chada1 м (Added Dominia. Hail Dominia.) |
>Chada1 м (Flavortext.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap>Image:Hailv5.jpg| | <imagemap>Image:Hailv5.jpg| | ||
rect 919 868 1076 904 [[Minor_Factions | rect 919 868 1076 904 [[Minor_Factions|The Lawless Frontier]] | ||
rect 393 638 541 672 [[Epsilon_Eridani| | rect 393 638 541 672 [[Epsilon_Eridani|The Inner Colonies]] | ||
rect 360 721 549 753 [[Republic_of_Elyra|Republic of Elyra]] | rect 360 721 549 753 [[Republic_of_Elyra|The Serene Republic of Elyra]] | ||
rect 451 772 587 810 [[Republic_of_Elyra#Perispolis| | rect 451 772 587 810 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|The Capital of Elyra]] | ||
rect 574 680 661 714 [[Tau_Ceti| | rect 574 680 661 714 [[Tau_Ceti|The Republic of Biesel]] | ||
rect 571 553 612 592 [[Sol| | rect 571 553 612 592 [[Sol|The Birthplace of Humanity]] | ||
rect 638 497 779 528 [[Sol_Alliance|Sol Alliance]] | rect 638 497 779 528 [[Sol_Alliance|The Sol Alliance]] | ||
rect 845 679 1009 707 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Frontier Union]] | rect 845 679 1009 707 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Frontier Union]] | ||
rect 968 716 1047 751 [[Minor_Factions|Anklan]] | rect 968 716 1047 751 [[Minor_Factions|Anklan]] | ||
rect 1041 795 1157 830 [[Moghes|Uueoa-Esa]] | rect 1041 795 1157 830 [[Moghes|Uueoa-Esa]] | ||
rect 120 537 265 564 [[Minor_Factions|The Frontier]] | rect 120 537 265 564 [[Minor_Factions|The Lawless Frontier]] | ||
rect 1 1173 139 1198 [[Nanotrasen_Corporation| | rect 1 1173 139 1198 [[Nanotrasen_Corporation|NanoTrasen Incorporated]] | ||
rect 884 0 1192 305 [[Timeline|Timeline]] | rect 884 0 1192 305 [[Timeline|Timeline]] | ||
rect 364 283 437 312 [[Skrell#Major_Systems|Jargon]] | rect 364 283 437 312 [[Skrell#Major_Systems|Jargon IV]] | ||
rect 621 293 825 325 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation| | rect 621 293 825 325 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation|The Second Federation]] | ||
rect 749 954 880 986 [[Adhomai|S'rand'marr]] | rect 749 954 880 986 [[Adhomai|S'rand'marr]] | ||
rect 748 772 918 805 [[Empire_of_Dominia|Empire of Dominia]] | rect 748 772 918 805 [[Empire_of_Dominia|The Empire of Dominia]] | ||
rect 806 832 913 866 [[Empire_of_Dominia#Dominia|Dominia]] | rect 806 832 913 866 [[Empire_of_Dominia#Dominia|The Capital of Dominia]] | ||
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Версия от 23:29, 23 ноября 2017
Ошибка: неверное или отсутствующее изображение