Шаблон:Aurora Starmap: различия между версиями

Материал из FIJTeam Project Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
>Chada1
м (Replaced the image link.)
>Chada1
(Full reorientation and unveil of a NEW MAP created by Lord Fowl.)
Строка 1: Строка 1:
<imagemap>Image:Galaxy_map.jpg|
<imagemap>Image:Galaxy_map.jpg|
rect 919 868 1076 904 [[Minor_Factions|The Lawless Frontier]]
circle 341 1097 21 [[Skrell#Major_Systems|Jargon]]
rect 393 638 541 672 [[Epsilon_Eridani|The Inner Colonies]]
circle 571 1155 19 [[Dionaea#Epsilon_Ursae_Minor_shell|Epsilon Ursae Minoris]]
rect 360 721 549 753 [[Republic_of_Elyra|The Serene Republic of Elyra]]
circle 711 1071 19 [[Sol|Sol]]
rect 451 772 587 810 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|The Capital of Elyra]]
circle 743 1099 23 [[Tau_Ceti|Tau Ceti]]
rect 574 680 661 714 [[Tau_Ceti|The Republic of Biesel]]
circle 705 1117 21 [[Epsilon_Eridani|Epsilon Eridani]]
rect 571 553 612 592 [[Sol|The Birthplace of Humanity]]
circle 1031 1023 23 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Anklan]]
rect 638 497 779 528 [[Sol_Alliance|The Sol Alliance]]
circle 1237 1165 21 [[Moghes|Uueoa-Esa]]
rect 845 679 1009 707 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Frontier Union]]
circle 1291 1055 19 [[Empire_of_Dominia#Dominia|X'yr Vharn'p]]
rect 968 716 1047 751 [[Minor_Factions|Anklan]]
circle 927 1275 19 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|New Ankara]]
rect 1041 795 1157 830 [[Moghes|Uueoa-Esa]]
circle 1503 1163 19 [[Adhomai|S'rand'marr]]
rect 120 537 265 564 [[Minor_Factions|The Lawless Frontier]]
rect 1152 204 1672 712 [[Timeline|Timeline]]
rect 1 1173 139 1198 [[Nanotrasen_Corporation|NanoTrasen Incorporated]]
rect 1320 12 1548 136 [[Nanotrasen_Corporation|NanoTrasen]]
rect 884 0 1192 305 [[Timeline|Timeline]]
rect 40 196 376 236 [[Sol|Sol Square]]
rect 364 283 437 312 [[Skrell#Major_Systems|Jargon IV]]
rect 408 196 744 236 [[Epsilon_Eridani|Epsilon Eridani Square]]
rect 621 293 825 325 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation|The Second Federation]]
rect 768 192 1108 236 [[Empire_of_Dominia#Dominia|X'yr Vharn'p Square]]
rect 749 954 880 986 [[Adhomai|S'rand'marr]]
rect 40 248 376 292 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation|Jargon Square]]
rect 748 772 918 805 [[Empire_of_Dominia|The Empire of Dominia]]
rect 408 248 744 292 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Anklan Square]]
rect 806 832 913 866 [[Empire_of_Dominia#Dominia|The Capital of Dominia]]
rect 768 248 1108 292 [[Moghes|Uueoa-Esa Square]]
rect 40 304 376 344 [[Tau_Ceti|Tau Ceti Square]]
rect 408 304 736 340 [[Republic_of_Elyra#Perispolis|New Ankara]]
rect 772 304 1108 344 [[Adhomai|S'rand'marr Square]]
rect 40 356 376 400 [[Dionaea#Epsilon_Ursae_Minor_shell|Epsilon Ursae Minoris Square]]
rect 44 468 372 508 [[Sol_Alliance|Sol Alliance Square]]
rect 408 468 740 504 [[Republic_of_Elyra|Republic of Elyra Square]]
rect 776 468 1108 508 [[Empire_of_Dominia|Empire of Dominia Square]]
rect 776 520 1108 560 [[Minor_Factions|Human Frontier Square]]
rect 408 516 744 556 [[Minor_Factions#The Frontier Alliance|Frontier Alliance Square]]
rect 40 516 376 556 [[Skrell#Recovery_and_the_Second_Federation|Jargon Federation Square]]
rect 48 576 380 612 [[Skrell#Major_Systems|Skrellian Frontier Square]]
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
</imagemap>
</imagemap>

Версия от 01:02, 14 декабря 2017

Ошибка: неверное или отсутствующее изображение